CONSULTES DEL 13 DE DESEMBRE | |||||||||||
MUNICIPI | CENS* | VOTS | PARTICIPACIÓ | SI | % | NO | % | BLANC | % | NUL | % |
El Palau d’Anglesola | 1714 | 656 | 38,3% | 610 | 93,0% | 23 | 3,5% | 19 | 2,9% | 4 | 0,6% |
Golmés | 1368 | 348 | 25,4% | 318 | 91,4% | 11 | 3,2% | 18 | 5,2% | 1 | 0,3% |
Ivars i Vallverd ** | 1518 | 671 | 44,2% | 594 | 88,5% | 37 | 5,5% | 36 | 5,4% | 4 | 0,6% |
Linyola | 2330 | 788 | 33,8% | 737 | 93,5% | 19 | 2,4% | 29 | 3,7% | 3 | 0,4% |
PARTICIPACIÓ PLA D’URGELL: 35% * estimat i majors de 16 anys |
Font: PUD